English
 
PRODUITS
 

   Agricole

» Profile F33 OTANI Arriere Tracteur
Dimensions Type PR
12.4/11 - 28 TT 8
16.9 - 28 TT 10
16.9/14 - 30 TT 8/10
18.4/15 - 30 TT 8/10/12
18.4/15 - 34 TT 8/10
750 - 16 TT 8
750 - 18 TT 8
F-33
AVANT TRACTEUR
» Profile IM45
Dimensions Type PR
400 - 8 TT 2
400 - 10 TT 2
400 - 12 TT 2
500 - 15 TT 4
500 - 12 TT 2
700 - 12 TT 4/6
600 - 16 TT 6/8
11.5/80 - 15.3 TBL 10/14
15.0/55 - 17 TBL 10/14


REMORQUE
» Profile IM18
Dimensions Type PR
10.0/80 - 12 TBL 6/8/10
10.0/75 - 15.3 TT/TBL 8/10/12/14
11.5/80 - 15.3 TT/TBL 8/10/12/14/16
10.5/65 - 16 TT/TBL 10/14

» Profile IM36
Dimensions Type PR
13.0/65 - 18 TT/TBL 16
15.0/55 - 17 TT/TBL 10/14
400/60 – 15.5 TBL 10/14
19.0/45 - 17 TBL 10/14
13.0/55 - 16 TBL 12
500/50 - 17 TBL 14

» Profile TE09
Dimensions Type PR
1800 - 22.5 TBL 14.00”
 
 
MEGAPNEU Copyright 2010